Necta Kalea plus

| Versie | Dubbele Espresso |
| Gebruikersomgeving | Capacitieve 7'' touchscreen |
| Nummer selectie | Maximaal 10 selecties per screenshot |
| Aantal bussen | 3 |
| Koffiebrouwer | Espresso Z4000 |
| Hoogte | 780 mm (met bonencontainers) |
| Breedte | 360 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Diepte open | 600 mm |
| Gewicht | Ca. 47 kg |
| Spanning | 220/240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Verse melk | Ja |
| Weergave | Capacitieve 7'' touchscreen |
| Stoompijpje | Als optie |
| Lateraal warm water | Ja |
| Automatische cappuccinatore | Ja |
| bonen capaciteit | 1,2 kg x 2 |
| Oplosbare bus | 1,5 Lt x 2 |
| Uitgang per uur | 120 kopjes/uur |
| Hoogte bezorggebied | Van 80 tot 180 mm |
| Opgenomen vermogen | 3100 W |
Necta Koro Prime
| ersie | Espresso |
| Gebruikersomgeving | Directe selecties |
| Nummer selectie | 8 |
| Aantal bussen | 2 |
| Koffiebrouwer | Espresso Z3000 |
| Hoogte | 620 mm |
| Breedte | 330 mm |
| Diepte | 530 mm |
| Diepte open | 724 mm |
| Gewicht | 28 kg |
| Spanning | 220/240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Verse melk | Nee |
| Weergave | Grafische weergave |
| Stoompijpje | Nee |
| Lateraal warm water | Nee |
| Automatische cappuccinatore | Nee |
| bonen capaciteit | 750 gram |
| Oplosbare bus | 1,5 kg chocolade |
| Uitgang per uur | Tot 80 espresso |
| Hoogte bezorggebied | 140 mm |
| Opgenomen vermogen | 2030 W |
Korinto Prime

| Versie | Espresso |
| Gebruikersomgeving | Directe selecties |
| Nummer selectie | 8 |
| Aantal bussen | 3 |
| Koffiebrouwer | Espresso Z3000 |
| Hoogte | 715 mm |
| Breedte | 331 mm |
| Diepte | 528 mm |
| Diepte open | 724 mm |
| Gewicht | Ca. 33 kg |
| Spanning | 220/240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Verse melk | Nee |
| Weergave | Grafische weergave |
| Stoompijpje | Nee |
| Lateraal warm water | Nee |
| Automatische cappuccinatore | Nee |
| bonen capaciteit | 950 gram |
| Oplosbare bus | 1,8 kg chocolade |
| Uitgang per uur | Tot 80 espresso |
| Hoogte bezorggebied | 240 mm |
| Opgenomen vermogen | 2030 W |
Necta Krea Prime

| Versie | Espresso |
| Gebruikersomgeving | Directe selecties |
| Nummer selectie | 10 |
| Aantal bussen | 4 |
| Koffiebrouwer | Espresso Z4000 |
| Hoogte | 750 mm (met bonencontainers) |
| Breedte | 410 mm |
| Diepte | 574 mm |
| Diepte open | 855 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Spanning | 220/240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Verse melk | Nee |
| Weergave | Grafische weergave |
| Stoompijpje | Nee |
| Lateraal warm water | Nee |
| Automatische cappuccinatore | Nee |
| bonen capaciteit | 1,2 kg |
| Oplosbare bus | 0,7 kg melk + 1,5 kg chocolade |
| Uitgang per uur | Tot 90 espresso |
| Hoogte bezorggebied | 140 mm |
| Opgenomen vermogen | 1950 W |
Krea Touch

| Versie | Espresso |
| Gebruikersomgeving | Capacitieve 7'' touchscreen |
| Nummer selectie | Maximaal 10 selecties per screenshot |
| Aantal bussen | 4 |
| Koffiebrouwer | Espresso Z4000 |
| Hoogte | 750 mm (met bonencontainers) |
| Breedte | 410 mm |
| Diepte | 574 mm |
| Diepte open | 855 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Spanning | 220/240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Verse melk | Nee |
| Weergave | Grafische weergave |
